Baguette
Zeelandia Baguette - Código 05010-Z
O Zeelandia Baguette produz a "verdadeira baguette francesa" com miolo leve, casca crocante e delicioso sabor e aroma.
fiogf49gjkf0d
Vantagens
- Autêntico e incomparável sabor francês;
- Resulta em pães leves, ideais para a composicão de lanches;
- Possibilita a produção de banettes, um tipo de baguete de pontas afinadas, com formato rústico.
Informações Técnicas
| Descrição | Mistura Para Preparo De Pão Tipo Baguete |
| Função | Mistura para o preparo de pão tipo baguete. |
| Forma | Pó. Bege. |
| Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e sal refinado iodado. |
| Contém | Aromatizante, estabilizantes monooleato de polioxietileno (20) sorbitana, estearoil-2-lactil lactato de cálcio e ésteres de ácido diacetil tartárico e mono e diglicerídeos, melhoradores de farinha alfa-amilase e ácido ascórbico e enzimas hemicelulase e glucose-oxidase. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. |
| Advertência | ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO E DERIVADOS, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SOJA. PODE CONTER OVOS, AMENDOIM, LEITE, AVELÃS, CASTANHA DO PARÁ E TRITICALE. CONTÉM GLUTÉN. |
| Dosagem | 100% (usada como base de cálculo da receita). |
| Modo de Preparo | Misturar 5 kg de Baguette e 2,7 L de água gelada na masseira em velocidade baixa por aprox 3 min. Adicionar 150 g de fermento fresco e 300 ml de água gelada aos poucos e misturar por aprox 1 min. Bater em velocidade alta até atingir o ponto de véu. Dividir em partes de 250 g. Bolear. Cobrir com plástico. Descansar por 30 min. Modelar em formato de baguete sobre uma mesa polvilhada com farinha. Colocar as peças em assadeiras tipo canaleta. Fermentar em câmara de fermentação (32°C) por aprox 45 min ou até o ponto. Dar o fio. Fornear a 200°C por 25 min em forno lastro com vapor. |
| Registro no MS | Registro isento conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010 |
| Embalagem | Caixa de papelão com 20 kg de produto. |
| Paletização | 10 Lastro. 5 Altura de Empilhamento |
| Armazenamento | Conservar em local fresco, seco e limpo. Iniciado o uso, manter a embalagem bem fechada, assim o produto permanecerá adequado para uso até o final da validade. |
| Validade | 4 meses sob as condições de armazenamento e temperatura recomendadas, a partir da data de fabricação. |
| Código de Barras | 7894448050108 |
Tabela Nutricional
| Informação Nutricional |
| Cada 100g da mistura contém (em média): | %VD* |
| V. Energético (kcal) | 345 kcal | 17 |
| V. Energético (kJ) | 1451 kJ | 17 |
| Carboidratos (g) | 73 g | 24 |
| Proteínas (g) | 9.6 g | 13 |
| Gord. Totais (g) | 1.7 g | 3 |
| Gord. Saturadas (g) | 0.5 g | 2 |
| Gord. Trans (g) | 0 g | ** |
| Gord. Monoinsat (g) | 0.1 g | ** |
| Gord. Poliinsat (g) | 0.4 g | ** |
| Colesterol (mg) | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 1.4 g | 6 |
| Sódio (mg) | 758 mg | 32 |
| * Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
| ** %VD Não estabelecido. |
Receituário