Carlo
Zeelandia Desmoldante - Código 08516-Z
Eficiente desmoldante para formas, desenvolvido especialmente para panificação e confeitaria.
Vantagens
- Suporta altas temperaturas;
- Não carboniza as formas e assadeiras, conservando-as por muito mais tempo;
- Não penetra na massa, mantendo o sabor e o aroma inalterados;
- Possui excelente aderência ao local aplicado devido à sua alta viscosidade;
- Requer menor quantidade de uso por aplicação se comparado com óleo vegetal;
- Pode ser aplicado com pistola de ar ou pincel.
Informações Técnicas
| Descrição | Preparado Para Untar Formas |
| Função | Preparado para untar formas. |
| Forma | Líquido viscoso. Amarelado. |
| Ingredientes | Água e óleo de soja. |
| Contém | Emulsificante mono e diglicerídios de ácidos graxos e regulador de acidez hidróxido de sódio. Ingredientes contendo gene de soja Agrobacterium sp. |
| Advertência | ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA E DERIVADOS. PODE CONTER TRIGO, CEVADA, OVOS, AMENDOIM, AVELÃ, CENTEIO, AVEIA, LEITE, CASTANHA DO PARÁ E MACADÂMIA. CONTÉM GLÚTEN. |
| Dosagem | Quantidade suficiente para formar fina camada sobre a forma. |
| Modo de Preparo | Aplicação direta sobre formas e assadeiras na quantidade estritamente necessária para se obter o efeito desejado. |
| Registro no MS | Registro isento conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010 e AUP/DOI/DIPOA n° 2048/2002 |
| Embalagem | Caixa de papelão com 2 frascos plásticos de 4,8 kg (5 L) de produto. |
| Paletização | 20 Lastro. 4 Altura de Empilhamento |
| Armazenamento | Conservar em local fresco, seco e limpo. Iniciado o uso, manter a embalagem bem fechada, assim o produto permanecerá adequado para uso até o final da validade. |
| Validade | 6 meses sob as condições de armazenamento e temperatura recomendadas, a partir da data de fabricação. |
| Código de Barras | 17894448085169 |
Tabela Nutricional
| Informação Nutricional |
| Cada 100g da mistura contém (em média): | %VD* |
| V. Energético (kcal) | 321 kcal | 16 |
| V. Energético (kJ) | 1350 kJ | 16 |
| Carboidratos (g) | 0 g | 0 |
| Proteínas (g) | 0 g | 0 |
| Gord. Totais (g) | 36 g | 65 |
| Gord. Saturadas (g) | 5.9 g | 27 |
| Gord. Trans (g) | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0 g | 0 |
| Sódio (mg) | 18 mg | 1 |
| * Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
| ** %VD Não estabelecido. |
Receituário