Antimofo F
Zeelandia Antimofo - Código 06688-Z
viagra weed strain
viagra weed and alcohol
click how long does it take for the abortion pill to work
how long does the abortion pill take to work
extrageek.com tadalafil generico mylan
cialis generico costo
link O Zeelandia Antimofo inibe a ocorrência de mofo ou rope em produtos de panificação e confeitaria.
Vantagens
mixing xanax and weed
mixing lexapro and weed
click here where to buy abortion pill online
how to buy abortion pill online
click here - Prolonga a durabilidade e preserva a estabilidade dos produtos;
- Recomenda-se informar o consumidor sobre a utilização do mesmo, declarando-o na embalagem do produto.
Informações Técnicas
| Descrição | Preparado Para Panificação |
| Função | Antimofo para pães e bolos. |
| Forma | Pó fino. Branco. |
| Ingredientes | Amido de milho e gordura vegetal modificada. |
| Contém | Conservante propionato de cálcio. Ingredientes contendo genes de milho Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringensis e Zea Mays. |
| Advertência | ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA, OVOS, AMENDOIM, AVELÃ, CENTEIO, AVEIA, SOJA, LEITE, CASTANHA DO PARÁ E MACADÂMIA. CONTÉM GLÚTEN. |
| Dosagem | Máximo de 0,25% sobre o peso da farinha. |
| Modo de Preparo | Adicionar até no máximo 125 g do produto em cada 50 kg de farinha de trigo da receita. |
| Registro no MS | Registro isento conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010 |
| Embalagem | Caixa de papelão com 10 sacos plásticos de 500 g de produto. |
| Paletização | 20 Lastro. 3 Altura de Empilhamento |
| Armazenamento | Conservar em local fresco, seco e limpo. Iniciado o uso, manter a embalagem bem fechada, assim o produto permanecerá adequado para uso até o final da validade. |
| Validade | 9 meses sob as condições de armazenamento e temperatura recomendadas, a partir da data de fabricação. |
| Código de Barras | 17894448066885 |
Tabela Nutricional
| Informação Nutricional |
| Cada 100g da mistura contém (em média): | %VD* |
| V. Energético (kcal) | 285 kcal | 14 |
| V. Energético (kJ) | 1211 kJ | 14 |
| Carboidratos (g) | 35 g | 12 |
| Proteínas (g) | 0 g | 0 |
| Gord. Totais (g) | 1.0 g | 2 |
| Gord. Saturadas (g) | 0.4 g | 2 |
| Gord. Trans (g) | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0 g | 0 |
| Sódio (mg) | 6.3 mg | 0 |
| * Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
| ** %VD Não estabelecido. |
Receituário