Zea-500
Zeelandia Condicionador 500 - Código 00124-Z
Um condicionador tão seguro quanto o Zea. Indicado para farinhas fortes, de boa qualidade.
fiogf49gjkf0d
Disponível também em embalagens fracionadas (caixa com 40 sacos de 500g - Código 04928-Z).
Vantagens
- Aumenta a resistência da massa, permitindo variações no processo;
- Produz pães padronizados;
- Melhora a textura e a maciez, garantindo a crocância e a cor ideal;
- Garante absorção de água e fortalece a rede de glúten, resultando em um ótimo desempenho na fermentação e no volume.
Informações Técnicas
| Descrição | Condicionador De Massas |
| Função | Condicionador de massa para pão francês e pães macios, indicado para farinhas fortes. |
| Forma | Pó gorduroso. Amarelado. |
| Ingredientes | Amido de milho e açúcar. |
| Contém | Estabilizante monooleato de polioxietileno (20) sorbitana, antioxidante ácido ascórbico e melhorador de farinha alfa-amilase. Ingredientes contendo genes de milho e soja Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringensis, Zea Mays e Agrobacterium sp. |
| Advertência | ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA E DERIVADOS. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, AMENDOIM, LEITE, AVELÃS, CASTANHA DO PARÁ E MACADÂMIA. CONTÉM GLÚTEN. |
| Dosagem | 1% sobre o peso da farinha. |
| Modo de Preparo | Adicionar 500 g de produto para cada 50 kg de farinha de trigo. |
| Registro no MS | Registro isento conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010 |
| Embalagem | Caixa de papelão com 25 kg de produto. |
| Paletização | 10 Lastro. 4 Altura de Empilhamento |
| Armazenamento | Conservar em local fresco, seco e limpo. Iniciado o uso, manter a embalagem bem fechada, assim o produto permanecerá adequado para uso até o final da validade. |
| Validade | 6 meses sob as condições de armazenamento e temperatura recomendadas, a partir da data de fabricação. |
| Código de Barras | 17894448001244 |
Tabela Nutricional
| Informação Nutricional |
| Cada 100g da mistura contém (em média): | %VD* |
| V. Energético (kcal) | 309 kcal | 15 |
| V. Energético (kJ) | 1293 kJ | 15 |
| Carboidratos (g) | 75 g | 25 |
| Proteínas (g) | 0 g | 0 |
| Gord. Totais (g) | 0 g | 0 |
| Gord. Saturadas (g) | 0 g | 0 |
| Gord. Trans (g) | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0 g | 0 |
| Sódio (mg) | 15 mg | 1 |
| * Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
| ** %VD Não estabelecido. |
Receituário